skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI SB AVG
Mason Zon 10 8 1 0 0 0 0 0 4 0 0 .000
Brett Nowinski 13 30 10 13 8 4 1 0 5 1 0 .433
Dillin Goulet 15 15 0 2 2 0 0 0 4 0 0 .133
Ronan Merritt 15 32 18 15 7 3 0 2 11 1 0 .469
Taevyn Suleski 15 26 3 7 4 2 0 0 5 0 0 .269
Michael Skrzypek 16 17 2 1 0 1 0 0 4 0 0 .059
Owen Broughton 17 22 3 4 3 1 0 0 2 0 0 .182
Bryce Hall 17 29 12 9 4 3 0 0 11 1 0 .310
Simon Durfee 17 31 11 14 11 2 1 0 5 0 0 .452
scott LeFort,jr 17 21 9 7 6 0 0 0 9 0 0 .333
Owen Kilner 17 48 15 23 15 3 0 1 3 0 0 .479
Gabriel Jacobs 17 18 11 3 3 0 0 0 11 0 0 .167
Trent Mitchell 17 53 22 28 22 4 3 0 2 0 0 .528
Griffin Schurr 17 29 10 6 2 0 3 0 10 1 0 .207

Pitcher

# Name GP W L IP SO PC WP S B AB
Gabriel Jacobs 4 1 0 3 2/3 6 0 0 0 0 0
Bryce Hall 5 0 1 9 1/3 17 0 0 0 0 0
Brett Nowinski 7 1 1 16 2/3 35 0 0 0 0 0
Ronan Merritt 11 4 1 28 43 0 0 0 0 0
Trent Mitchell 13 5 3 36 1/3 66 0 0 0 0 0

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI SB AVG
Mason Zon 10 8 1 0 0 0 0 0 4 0 0 .000
Brett Nowinski 13 30 10 13 8 4 1 0 5 1 0 .433
Dillin Goulet 15 15 0 2 2 0 0 0 4 0 0 .133
Ronan Merritt 15 32 18 15 7 3 0 2 11 1 0 .469
Taevyn Suleski 15 26 3 7 4 2 0 0 5 0 0 .269
Michael Skrzypek 16 17 2 1 0 1 0 0 4 0 0 .059
Owen Broughton 17 22 3 4 3 1 0 0 2 0 0 .182
Bryce Hall 17 29 12 9 4 3 0 0 11 1 0 .310
Simon Durfee 17 31 11 14 11 2 1 0 5 0 0 .452
scott LeFort,jr 17 21 9 7 6 0 0 0 9 0 0 .333
Owen Kilner 17 48 15 23 15 3 0 1 3 0 0 .479
Gabriel Jacobs 17 18 11 3 3 0 0 0 11 0 0 .167
Trent Mitchell 17 53 22 28 22 4 3 0 2 0 0 .528
Griffin Schurr 17 29 10 6 2 0 3 0 10 1 0 .207

Pitcher

# Name GP W L IP SO PC WP S B AB
Gabriel Jacobs 4 1 0 3 2/3 6 0 0 0 0 0
Bryce Hall 5 0 1 9 1/3 17 0 0 0 0 0
Brett Nowinski 7 1 1 16 2/3 35 0 0 0 0 0
Ronan Merritt 11 4 1 28 43 0 0 0 0 0
Trent Mitchell 13 5 3 36 1/3 66 0 0 0 0 0